Posisi, poin, dan zona juara sampai zona degradasi (turun liga) — dari liga yang bertanding hari ini.

Copa Paulista 2026, Group 1 · Brazil · 16 tim · 4 grup
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marília | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 2 | Bandeirante EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | CA Linense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Grêmio Prudente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comercial-SP U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus-SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Santo André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
EC Noroeste |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 | XV de Piracicaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | União São João | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
EC Primavera |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 | Osasco Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Paulista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
EC São Bernardo |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 | São Caetano U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | São José EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |